<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trang chủ on Trobz</title>
		<link>https://trobz.com/vi/</link>
		<description>Recent content in Trang chủ on Trobz</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi-VN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://trobz.com/vi/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Chính sách quyền riêng tư</title>
				<link>https://trobz.com/vi/privacy-policy/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/privacy-policy/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;giới-thiệu&#34;&gt;Giới thiệu&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách Trobz (“chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;thông-tin-chúng-tôi-thu-thập&#34;&gt;Thông tin chúng tôi thu thập&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chúng tôi thu thập thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn điền biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi với chúng tôi qua email.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Điều khoản sử dụng</title>
				<link>https://trobz.com/vi/terms-of-use/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/terms-of-use/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;chấp-nhận-điều-khoản&#34;&gt;Chấp nhận điều khoản&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng website.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sử-dụng-website&#34;&gt;Sử dụng website&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bạn chỉ được sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý không:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Sử dụng website theo bất kỳ cách nào vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị nào không được yêu cầu hoặc không được cho phép&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của website hoặc các hệ thống liên quan&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;quyền-sở-hữu-trí-tuệ&#34;&gt;Quyền sở hữu trí tuệ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tất cả nội dung trên website này, bao gồm văn bản, hình ảnh đồ họa, logo và hình ảnh, thuộc sở hữu của Trobz và được bảo vệ bởi các quy định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh nếu chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI trong Odoo: nền tảng về vector, embedding &amp; module field_vector</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/ai-vectors-embeddings-field-vector-odoo/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/ai-vectors-embeddings-field-vector-odoo/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;nền-tảng-vector-và-embedding&#34;&gt;Nền tảng: vector và embedding&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;vector-là-gì&#34;&gt;Vector là gì?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trong khoa học máy tính và xử lý dữ liệu, vector là một danh sách số có thứ tự, ví dụ &lt;code&gt;[1.2, -0.5, 0.8]&lt;/code&gt;. Trong toán học và vật lý, vector biểu diễn độ lớn và hướng. Trong AI, vector được dùng để biểu diễn các đặc trưng hoặc tọa độ trong không gian nhiều chiều.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;embedding-là-gì&#34;&gt;Embedding là gì?&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Embedding&lt;/strong&gt; là một vector biểu diễn đối tượng trong thế giới thực, như một đoạn văn bản, hình ảnh, người dùng hay sản phẩm, dưới dạng máy có thể xử lý và so sánh.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Canifa - chuyển từ ERP tốn kém, cứng nhắc sang Odoo cho bán lẻ và sản xuất thời trang</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/canifa-fashion-retail-erp-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/canifa-fashion-retail-erp-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Canifa thay hệ thống ERP tốn kém, cứng nhắc cùng các công cụ cửa hàng, website và sản xuất rời rạc bằng Odoo, triển khai theo từng giai đoạn từ tháng 5/2017.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cdiscount - nền tảng back-end Odoo cho các công ty con thương mại điện tử quốc tế</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/cdiscount-ecommerce-odoo-backend/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/cdiscount-ecommerce-odoo-backend/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Cdiscount chọn Odoo làm hệ thống back-end cho các công ty con thương mại điện tử quốc tế, bắt đầu từ Việt Nam và kết nối với website bán hàng, hệ thống kho và SAP.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Chi phí thực sự của việc trì hoãn nâng cấp Odoo và cách kiểm soát</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/real-cost-delaying-odoo-upgrade/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/real-cost-delaying-odoo-upgrade/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hầu hết doanh nghiệp trì hoãn nâng cấp Odoo không phải vì đã cân nhắc kỹ về tài chính. Họ đang né một sự xáo trộn chưa tính hết được chi phí, để giữ một hiện trạng có vẻ vẫn kiểm soát được. Hệ thống vẫn chạy. Đội ngũ đã quen. Phòng tài chính chưa lên tiếng đủ mạnh.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Phép tính đó thường sai, và sai số có xu hướng lớn dần theo thời gian.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Chính Sách Bảo Mật</title>
				<link>https://trobz.com/vi/legal/privacy-policy/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/legal/privacy-policy/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;giới-thiệu&#34;&gt;Giới Thiệu&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách Trobz (&amp;ldquo;chúng tôi&amp;rdquo;) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;thông-tin-chúng-tôi-thu-thập&#34;&gt;Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp, chẳng hạn khi bạn điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc liên lạc với chúng tôi qua email.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;thông-tin-bạn-cung-cấp&#34;&gt;Thông Tin Bạn Cung Cấp&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Thông tin liên hệ&lt;/strong&gt;: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và tên công ty&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Nội dung trao đổi&lt;/strong&gt;: tin nhắn bạn gửi qua biểu mẫu liên hệ hoặc email&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;thông-tin-thu-thập-tự-động&#34;&gt;Thông Tin Thu Thập Tự Động&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Khi bạn truy cập website, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin về thiết bị và hoạt động duyệt web của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và các trang đã truy cập.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>CPC - Odoo cho nhà máy tái chế nhựa PET mới tại Việt Nam</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/cpc-plastic-recycling-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/cpc-plastic-recycling-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Circular Plastics Company triển khai Odoo theo từng phân hệ tại nhà máy tái chế nhựa PET mới ở Việt Nam, điều chỉnh các quy trình đã vận hành hiệu quả tại Myanmar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design pattern trong Odoo: Chain of Responsibility</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-chain-of-responsibility/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-chain-of-responsibility/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hãy hình dung việc xây dựng một quy trình kiểm tra chất lượng cho nhà máy, nơi mỗi sản phẩm phải đi qua một chuỗi bước kiểm tra. Ban đầu, các bước này được viết cứng trong một khối code tuyến tính. Theo thời gian, bước kiểm tra mới được thêm vào, một số bước cần đổi thứ tự và các trường hợp đặc biệt xuất hiện. Khối &lt;code&gt;if/else&lt;/code&gt; lớn hay hàm nguyên khối trở nên khó sửa, và việc thêm hoặc đổi thứ tự các bước kiểm tra trở thành thao tác rủi ro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design pattern trong Odoo: Facade</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-facade/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-facade/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Khi phát triển cho Odoo, đặc biệt với các module lớn, lập trình viên thường phải dùng thư viện bên ngoài để mở rộng chức năng. Những thư viện này có thể phức tạp và hiếm khi khớp tự nhiên với framework Odoo, dễ dẫn đến code phụ thuộc chặt chẽ và khó bảo trì.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mẫu thiết kế Facade giúp giải quyết vấn đề này bằng cách bọc thư viện đó sau một interface đơn giản, phù hợp với Odoo. Bài viết này giới thiệu cách mẫu thiết kế vận hành và cách Odoo áp dụng nó khi tích hợp với bên ngoài.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design pattern trong Odoo: Proxy</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-proxy/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-proxy/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Khi làm việc với code JavaScript trong Odoo, lập trình viên có thể gặp &lt;code&gt;Proxy&lt;/code&gt;. Proxy là một mẫu thiết kế cấu trúc (structural design pattern), cung cấp một đối tượng thay thế cho một đối tượng khác. Proxy kiểm soát việc truy cập vào đối tượng gốc và có thể chạy thêm logic trước hoặc sau khi yêu cầu đến được đối tượng đó. Có thể hình dung proxy như nhân viên bảo vệ ở cửa tòa nhà, kiểm tra giấy tờ trước khi cho người vào.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Design pattern trong Odoo: Template Method</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-template-method/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/design-patterns-odoo-template-method/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hãy thử hình dung việc quản lý vận chuyển trong Odoo khi logic của mọi đơn vị vận chuyển bị dồn vào một chỗ. Với mỗi thao tác (lấy giá cước, gửi hàng hay theo dõi đơn), code sẽ là một khối &lt;code&gt;if/elif/else&lt;/code&gt; rất dài, và mỗi lần thêm đơn vị vận chuyển mới là phải sửa đoạn code đó, kèm nguy cơ làm hỏng các tích hợp đang chạy. Cách làm này khó mở rộng, dễ lỗi và khó bảo trì.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dịch vụ</title>
				<link>https://trobz.com/vi/services/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/services/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Trobz cung cấp dịch vụ Odoo trong suốt vòng đời dự án với một đội ngũ đồng hành xuyên suốt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Điều Khoản Sử Dụng</title>
				<link>https://trobz.com/vi/legal/terms-of-use/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/legal/terms-of-use/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;chấp-nhận-điều-khoản&#34;&gt;Chấp Nhận Điều Khoản&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bằng cách truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng website.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sử-dụng-website&#34;&gt;Sử Dụng Website&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bạn chỉ được sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý không:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Sử dụng website theo cách vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Truyền tải bất kỳ nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của website hoặc các hệ thống liên quan&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sở-hữu-trí-tuệ&#34;&gt;Sở Hữu Trí Tuệ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Toàn bộ nội dung trên website này, bao gồm văn bản, đồ họa, logo và hình ảnh, là tài sản của Trobz và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Đóng góp cho OCA nói lên điều gì về một đối tác Odoo</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/oca-contribution-odoo-partner/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/oca-contribution-odoo-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Lựa chọn đối tác ERP không chỉ là một quyết định công nghệ. Đối tác được chọn sẽ ảnh hưởng đến mức độ phù hợp của hệ thống với hoạt động doanh nghiệp, mức rủi ro của dự án và khả năng phát triển của hệ thống trong những năm tiếp theo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Khi so sánh các đơn vị triển khai, doanh nghiệp có cấu trúc phức tạp thường tìm bằng chứng cụ thể thay vì chỉ dựa vào lời chào hàng. Một căn cứ đáng xem là vai trò của đối tác trong &lt;strong&gt;Odoo Community Association (OCA)&lt;/strong&gt;, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ việc cùng phát triển các module Odoo mã nguồn mở.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Giới thiệu odoo-addons-path: công cụ giúp lập trình viên quản lý addons path trong Odoo</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/introducing-odoo-addons-path/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/introducing-odoo-addons-path/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Thiết lập &lt;a href=&#34;https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference/cli.html#cmdoption-odoo-bin-addons-path&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;&lt;code&gt;addons_path&lt;/code&gt;&lt;/a&gt;&#xA; trong dự án Odoo trông có vẻ đơn giản, cho đến khi phải quản lý nhiều repository, submodule và nhiều thứ khác. Mỗi cấu trúc dự án sắp xếp addon theo cách riêng, và thứ tự các thư mục rất quan trọng: chỉ một thư mục đặt sai vị trí cũng có thể âm thầm ghi đè module hoặc nạp nhầm module tùy chỉnh.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/trobz/odoo-addons-path&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;odoo-addons-path&lt;/a&gt;&#xA; giúp gỡ bỏ gánh nặng đó. Công cụ tự nhận diện cấu trúc dự án và tạo &lt;code&gt;addons_path&lt;/code&gt; cuối cùng theo đúng thứ tự, để lập trình viên không phải thiết lập thủ công và dễ mắc lỗi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Giới thiệu odoo-venv</title>
				<link>https://trobz.com/vi/insights/introducing-odoo-venv/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/insights/introducing-odoo-venv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Cài đặt và chạy Odoo như thế nào? Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng số câu trả lời hợp lệ có thể nhiều hơn nhiều người nghĩ, tùy vào người được hỏi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dưới đây là tổng quan chưa đầy đủ về các cách hiện có:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Odoo SA&lt;/strong&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Duy trì &lt;a href=&#34;https://nightly.odoo.com&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;các gói DEB và RPM&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Duy trì &lt;a href=&#34;https://github.com/odoo/docker/tree/master&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;image Odoo chính thức trên Docker Hub&lt;/a&gt;&#xA;, xây dựng trên image Ubuntu và gói DEB của chính Odoo&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;OCA (Odoo Community Association)&lt;/strong&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Cung cấp image Docker để chạy test: &lt;a href=&#34;https://github.com/oca/oca-ci&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;oca-ci&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Đưa các addon OCA lên một pip wheelhouse, nhờ đó có thể cài đặt hoàn toàn bằng pip&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Các đơn vị tích hợp Odoo&lt;/strong&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Dùng các giải pháp dựa trên Docker, chẳng hạn:&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/tecnativa/doodba&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;Doodba&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/camptocamp/docker-odoo-project&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;docker-odoo-project&lt;/a&gt;&#xA; của Camptocamp&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mỗi cách đều có ưu điểm riêng. Nhưng một thiết lập càng dựa vào nhiều lớp trừu tượng thì việc phát triển trên máy cục bộ càng phức tạp và khó khăn.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hưng Trí - Odoo nhân sự và tính lương cho 10 công ty tại Việt Nam</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/hung-tri-hr-payroll-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/hung-tri-hr-payroll-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hưng Trí thay hệ thống nhân sự dùng hơn mười năm và bảng lương Excel bằng Odoo HR cho hơn 500 nhân viên tại 10 công ty.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Irrawaddy Green Towers - nền tảng Odoo cho doanh nghiệp tháp viễn thông tăng trưởng nhanh tại Myanmar</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/irrawaddy-green-towers-myanmar-erp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/irrawaddy-green-towers-myanmar-erp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Irrawaddy Green Towers xây dựng nền tảng Odoo cho mảng cho thuê tháp, kết nối hệ thống thi công và giám sát năng lượng với lập hóa đơn, cho thuê, bảo trì và hạch toán chi phí theo từng tháp.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kế toán VAS</title>
				<link>https://trobz.com/vi/solutions/vas-accounting/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/solutions/vas-accounting/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>KinderWorld - quản lý trường học trên Odoo cho hệ thống trường quốc tế tại Việt Nam</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/kinderworld-k12-digital-transformation-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/kinderworld-k12-digital-transformation-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;KinderWorld thay bảng tính và các công cụ rời rạc bằng nền tảng quản lý trường học trên Odoo, xây dựng qua bốn giai đoạn cho vận hành, nhân sự, CRM, mua hàng cùng ứng dụng cho phụ huynh và xe đưa đón.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>La Louve - Odoo cho siêu thị ở Paris nơi thành viên cùng tham gia vận hành</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/la-louve-cooperative-supermarket-paris/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/la-louve-cooperative-supermarket-paris/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La Louve, siêu thị hợp tác xã tại Paris, đưa Odoo 9 vào vận hành từ tháng 11/2016 với phần quản lý thành viên phát triển riêng, thanh toán chỉ bằng quét mã và mua hàng tự động, toàn bộ xây dựng trên mã nguồn mở.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Liên hệ</title>
				<link>https://trobz.com/vi/contact/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/contact/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Manuchar Vietnam - Odoo cho logistics hàng rời quy mô lớn</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/manuchar-vietnam-bulk-logistics/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/manuchar-vietnam-bulk-logistics/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Manuchar Vietnam chuyển hoạt động logistics hàng rời quy mô lớn sang nền tảng Odoo ghi nhận dữ liệu cân xe theo thời gian thực và tự động tính phí theo dịch vụ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mộc Phát - Odoo MRP cho sản xuất, quản lý kho và tính giá thành ván gỗ</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/moc-phat-wood-panels-manufacturing-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/moc-phat-wood-panels-manufacturing-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Mộc Phát, doanh nghiệp sản xuất ván gỗ phủ melamine tại Việt Nam, đã chuyển từ phần mềm kế toán độc lập sang Odoo để lập kế hoạch sản xuất, quản lý kho, tính giá vốn theo lô và kế toán theo chuẩn VAS.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nhân sự &amp; tiền lương</title>
				<link>https://trobz.com/vi/solutions/vietnam-hr/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/solutions/vietnam-hr/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>OneSky - hệ thống quản lý đào tạo trên Odoo cho chương trình tập huấn người chăm sóc trẻ</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/onesky-training-management-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/onesky-training-management-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;OneSky chuyển chương trình tập huấn người chăm sóc trẻ tại Việt Nam từ giấy tờ và Excel sang hệ thống quản lý đào tạo trên Odoo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Puratos Grand-Place - thu mua ca cao minh bạch và kiểm soát chất lượng trên Odoo</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/puratos-grand-place-cocoa-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/puratos-grand-place-cocoa-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Puratos Grand-Place Indochina đưa hoạt động thu mua ca cao từ nông dân Bến Tre lên Odoo, với giá mua tính theo giá ca cao kỳ hạn sàn London và quy trình kiểm soát chất lượng có thể cấu hình.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Service de Remplacement - nền tảng Odoo tập trung cho lao động thay thế trong nông nghiệp tại Pháp</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/service-de-remplacement-farm-workforce-france/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/service-de-remplacement-farm-workforce-france/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Service de Remplacement chuyển từ ứng dụng desktop cũ sang hai hệ thống Odoo kết nối với nhau, gồm back-office và sàn kết nối, để quản lý việc thay thế, tính lương, hóa đơn và kế toán trên toàn mạng lưới.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Smartnet - Odoo CRM cho hơn 5.700 người dùng trên mạng lưới bán hàng toàn quốc</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/smartnet-consumer-finance-crm-vietnam/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/smartnet-consumer-finance-crm-vietnam/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Smartnet chuyển từ CRM truyền thống sang nền tảng Odoo cho quản lý khách hàng tiềm năng, bán hàng thực địa, website và báo cáo, với hơn 5.700 người dùng tại 717 điểm bán.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Startup fintech tại Mỹ - hệ thống quản lý khoản vay tùy chỉnh xây dựng trên Odoo</title>
				<link>https://trobz.com/vi/case-studies/us-fintech-loan-management-system/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/case-studies/us-fintech-loan-management-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Một công ty fintech đang tăng trưởng tại Mỹ đã tự xây dựng hệ thống quản lý khoản vay trên Odoo cùng đội ngũ chuyên trách của Trobz, thay thế nền tảng bên thứ ba thiếu linh hoạt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Treedoo Education ERP</title>
				<link>https://trobz.com/vi/solutions/treedoo-education-erp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://trobz.com/vi/solutions/treedoo-education-erp/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>UMA - thay thế hệ thống POS cứng nhắc bằng Odoo cho cửa hàng, bán hàng online và chuỗi cung ứng</title>
